| Currency Code | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.268 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6021 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.8153 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1862 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.5421 |
| BND | Brunei Ringgit | 1.9845 |
| BRL | Brazilian Real | 2.48 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4799 |
| CHF | Swiss Francs | 1.5998 |
| CNY | Chinese Yuan | 9.6596 |
| CZK | Czech Republic | 28.6292 |
| DKK | Danish Krone | 8.4109 |
| DOP | Dom Republic | 51.9199 |
| EEK | Estonian Kroon | 17.4868 |
| EGP | Egyptian Pounds | 7.6742 |
| EUR | Euro | 1.1369 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.7281 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 11.1749 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.12 |
| HUF | Hungarian Florin | 304.247 |
| IDR | Indonesian Rupia | 12598.1 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.3225 |
| ISK | Iceland Krona | 181.436 |
| JMD | Jamaican Dollar | 124.475 |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.0111 |
| JPY | Japanese Yen | 133.523 |
| KES | Kenyan Shilling | 109.789 |
| KRW | South Korean Won | 1606.23 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4161 |
| LVL | Latvian Lat | 0.7899 |
| MUR | Mauritius Rupee | 44.1421 |
| MXN | Mexican Pesos | 17.7934 |
| MYR | Malay ringgit | 4.533 |
| NOK | Norwegian Krone | 8.8532 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.9993 |
| OMR | Omani Rials | 0.5529 |
| PHP | Phillipine Peso | 61.3858 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5208 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.2425 |
| RUB | Russian Ruble | 42.725 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.4002 |
| SEK | Swedish Kroner | 10.8246 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.9845 |
| THB | Thailand Bahts | 45.6987 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.1921 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 8.9132 |
| TWD | Taiwan Dollars | 44.6089 |
| USD | US Dollars | 1.4447 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.6653 |
| ZAR | S. African Rand | 10.7554 |
Einestellt von Nirmal Chuuty
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.