| Nährwerte pro 100 g Mohnsaat | |
|---|---|
| Brennwert | 2198 kJ (= 525 kcal) |
| Wasser | 5,95 g |
| Eiweiß | 17,99 g |
| Kohlenhydrate | 28,13 g |
| - davon Zucker | 2,99 g |
| - Ballaststoffe | 19,5 g |
| Fett | 41,56 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 4,517 g |
| - einfach ungesättigt | 5,982 g |
| - mehrfach ungesättigt | 28,569 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,854 mg |
| Vitamin B2 | 0,1 mg |
| Vitamin B3 | 0,896 mg |
| Vitamin B6 | 0,247 mg |
| Vitamin B9 | 82 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1,77 mg |
| Vitamin K1 | 0 µg |
| Calcium | 1438 mg |
| Eisen | 9,76 mg |
| Magnesium | 347 mg |
| Natrium | 26 mg |
| Phosphor | 870 mg |
| Kalium | 719 mg |
| Zink | 7,9 mg |
Sonntag, 16. Juli 2017
Schlafmohn
Abonnieren
Posts (Atom)