| ency Code | effectiveDate | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | 29/06/2010 08:20 | UAE Dirhams | 5.3672 |
| AUD | 29/06/2010 08:20 | Australian Dollar | 1.6926 |
| BBD | 29/06/2010 08:20 | Barbados Dollar | 2.8685 |
| BGN | 29/06/2010 08:20 | Bulgarian Lev | 2.3115 |
| BHD | 29/06/2010 08:20 | Bahraini Dinar | 0.5522 |
| BND | 29/06/2010 08:20 | Brunei Ringgit | 2.0369 |
| BRL | 29/06/2010 08:20 | Brazilian Real | 2.5397 |
| CAD | 29/06/2010 08:20 | Canadian Dollar | 1.5238 |
| CHF | 29/06/2010 08:20 | Swiss Francs | 1.5924 |
| CNY | 29/06/2010 08:20 | Chinese Yuan | 9.7985 |
| CZK | 29/06/2010 08:20 | Czech Republic | 30.4701 |
| DKK | 29/06/2010 08:20 | Danish Krone | 8.8972 |
| DOP | 29/06/2010 08:20 | Dom Republic | 52.9018 |
| EEK | 29/06/2010 08:20 | Estonian Kroon | 18.4935 |
| EGP | 29/06/2010 08:20 | Egyptian Pounds | 7.9466 |
| EUR | 29/06/2010 08:20 | Euro | 1.2038 |
| FJD | 29/06/2010 08:20 | Fiji Dollar | 2.8231 |
| GBP | 29/06/2010 08:20 | Sterling | 0.975 |
| HKD | 29/06/2010 08:20 | HongKong Dollar | 11.3893 |
| HRK | 29/06/2010 08:20 | Croatian Kuna | 8.5058 |
| HUF | 29/06/2010 08:20 | Hungarian Florin | 338.4458 |
| IDR | 29/06/2010 08:20 | Indonesian Rupia | 12750.81 |
| ILS | 29/06/2010 08:20 | Isreli Shekels | 5.5958 |
| ISK | 29/06/2010 08:20 | Iceland Krona | 183.8508 |
| JMD | 29/06/2010 08:20 | Jamaican Dollar | 122.0888 |
| JOD | 29/06/2010 08:20 | Jordanian Dinar | 1.0301 |
| JPY | 29/06/2010 08:20 | Japanese Yen | 130.1677 |
| KES | 29/06/2010 08:20 | Kenyan Shilling | 117.5516 |
| KRW | 29/06/2010 08:20 | South Korean Won | 1755.855 |
| KWD | 29/06/2010 08:20 | Kuwaiti Dinar | 0.4252 |
| LVL | 29/06/2010 08:20 | Latvian Lat | 0.8371 |
| MUR | 29/06/2010 08:20 | Mauritius Rupee | 46.0551 |
| MXN | 29/06/2010 08:20 | Mexican Pesos | 18.4227 |
| MYR | 29/06/2010 08:20 | Malay ringgit | 4.6659 |
| NOK | 29/06/2010 08:20 | Norwegian Krone | 9.4323 |
| NZD | 29/06/2010 08:20 | New Zealand Dollar | 2.0854 |
| OMR | 29/06/2010 08:20 | Omani Rials | 0.5632 |
| PHP | 29/06/2010 08:20 | Phillipine Peso | 64.5371 |
| PLN | 29/06/2010 08:20 | Polish Zloty | 4.9281 |
| QAR | 29/06/2010 08:20 | Qatari Riyals | 5.3377 |
| RUB | 29/06/2010 08:20 | Russian Ruble | 44.4113 |
| SAR | 29/06/2010 08:20 | Saudi Riyals | 5.5025 |
| SEK | 29/06/2010 08:20 | Swedish Kroner | 11.3701 |
| SGD | 29/06/2010 08:20 | Singapore Dollar | 2.0369 |
| THB | 29/06/2010 08:20 | Thailand Bahts | 46.6742 |
| TRY | 29/06/2010 08:20 | Turkish Lir.NEW | 2.2962 |
| TTD | 29/06/2010 08:20 | Trin/Tob Dollar | 9.0812 |
| TWD | 29/06/2010 08:20 | Taiwan Dollars | 46.2349 |
| USD | 29/06/2010 08:20 | US Dollars | 1.4755 |
| XCD | 29/06/2010 08:20 | East Caribbean Dollar | 3.7333 |
| ZAR | 29/06/2010 08:20 | S. African Rand | 11.0901 |
Dienstag, 29. Juni 2010
Geld
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.