this rate is a guideline only and subject to change
| Currency Code | effectiveDate | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | 30/06/2010 08:20 | UAE Dirhams | 5.3529 |
| AUD | 30/06/2010 08:20 | Australian Dollar | 1.7154 |
| BBD | 30/06/2010 08:20 | Barbados Dollar | 2.8613 |
| BGN | 30/06/2010 08:20 | Bulgarian Lev | 2.314 |
| BHD | 30/06/2010 08:20 | Bahraini Dinar | 0.5507 |
| BND | 30/06/2010 08:20 | Brunei Ringgit | 2.0436 |
| BRL | 30/06/2010 08:20 | Brazilian Real | 2.5758 |
| CAD | 30/06/2010 08:20 | Canadian Dollar | 1.5409 |
| CHF | 30/06/2010 08:20 | Swiss Francs | 1.5836 |
| CNY | 30/06/2010 08:20 | Chinese Yuan | 9.7598 |
| CZK | 30/06/2010 08:20 | Czech Republic | 30.5356 |
| DKK | 30/06/2010 08:20 | Danish Krone | 8.9097 |
| DOP | 30/06/2010 08:20 | Dom Republic | 52.7686 |
| EEK | 30/06/2010 08:20 | Estonian Kroon | 18.5122 |
| EGP | 30/06/2010 08:20 | Egyptian Pounds | 7.9346 |
| EUR | 30/06/2010 08:20 | Euro | 1.2063 |
| FJD | 30/06/2010 08:20 | Fiji Dollar | 2.8536 |
| GBP | 30/06/2010 08:20 | Sterling | 0.975 |
| HKD | 30/06/2010 08:20 | HongKong Dollar | 11.3608 |
| HRK | 30/06/2010 08:20 | Croatian Kuna | 8.516 |
| HUF | 30/06/2010 08:20 | Hungarian Florin | 339.3101 |
| IDR | 30/06/2010 08:20 | Indonesian Rupia | 12773.33 |
| ILS | 30/06/2010 08:20 | Isreli Shekels | 5.5751 |
| ISK | 30/06/2010 08:20 | Iceland Krona | 183.1379 |
| JMD | 30/06/2010 08:20 | Jamaican Dollar | 121.7656 |
| JOD | 30/06/2010 08:20 | Jordanian Dinar | 1.0282 |
| JPY | 30/06/2010 08:20 | Japanese Yen | 129.5259 |
| KES | 30/06/2010 08:20 | Kenyan Shilling | 117.5994 |
| KRW | 30/06/2010 08:20 | South Korean Won | 1757.375 |
| KWD | 30/06/2010 08:20 | Kuwaiti Dinar | 0.4254 |
| LVL | 30/06/2010 08:20 | Latvian Lat | 0.8384 |
| MUR | 30/06/2010 08:20 | Mauritius Rupee | 45.7895 |
| MXN | 30/06/2010 08:20 | Mexican Pesos | 18.5655 |
| MYR | 30/06/2010 08:20 | Malay ringgit | 4.6766 |
| NOK | 30/06/2010 08:20 | Norwegian Krone | 9.4489 |
| NZD | 30/06/2010 08:20 | New Zealand Dollar | 2.1077 |
| OMR | 30/06/2010 08:20 | Omani Rials | 0.5618 |
| PHP | 30/06/2010 08:20 | Phillipine Peso | 64.359 |
| PLN | 30/06/2010 08:20 | Polish Zloty | 4.9316 |
| QAR | 30/06/2010 08:20 | Qatari Riyals | 5.3235 |
| RUB | 30/06/2010 08:20 | Russian Ruble | 44.5363 |
| SAR | 30/06/2010 08:20 | Saudi Riyals | 5.4878 |
| SEK | 30/06/2010 08:20 | Swedish Kroner | 11.3476 |
| SGD | 30/06/2010 08:20 | Singapore Dollar | 2.0436 |
| THB | 30/06/2010 08:20 | Thailand Bahts | 46.5509 |
| TRY | 30/06/2010 08:20 | Turkish Lir.NEW | 2.303 |
| TTD | 30/06/2010 08:20 | Trin/Tob Dollar | 9.0571 |
| TWD | 30/06/2010 08:20 | Taiwan Dollars | 46.259 |
| USD | 30/06/2010 08:20 | US Dollars | 1.4739 |
| XCD | 30/06/2010 08:20 | East Caribbean Dollar | 3.724 |
| ZAR | 30/06/2010 08:20 | S. African Rand | 11.1727 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.