Please kindly note that the below exchange rates are quoted against GBP (Sterling Pounds).
| Currency Name | Client Sell Rate | |
| AED | UAE Dirhams | 5.5594 |
| AUD | Australian Dollar | 1.616 |
| BBD | Barbados Dollar | 2.9712 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2487 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.572 |
| BND | Brunei Ringgit | 2.0246 |
| BRL | Brazilian Real | 2.5435 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5699 |
| CHF | Swiss Francs | 1.534 |
| CNY | Chinese Yuan | 10.0379 |
| CZK | Czech Republic | 28.4492 |
| DKK | Danish Krone | 8.6602 |
| DOP | Dom Republic | 55.2434 |
| EEK | Estonian Kroon | 17.9918 |
| EGP | Egyptian Pounds | 8.2557 |
| EUR | Euro | 1.1696 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.796 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 11.7715 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.3754 |
| HUF | Hungarian Florin | 324.1841 |
| IDR | Indonesian Rupia | 13137.0127 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.5452 |
| ISK | Iceland Krona | 173.6697 |
| JMD | Jamaican Dollar | 125.7392 |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.0674 |
| JPY | Japanese Yen | 130.44 |
| KES | Kenyan Shilling | 120.0422 |
| KRW | South Korean Won | 1731.9584 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4348 |
| LVL | Latvian Lat | 0.8147 |
| MUR | Mauritius Rupee | 45.389 |
| MXN | Mexican Pesos | 19.1971 |
| MYR | Malay ringgit | 4.6299 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.2606 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.0873 |
| OMR | Omani Rials | 0.5835 |
| PHP | Phillipine Peso | 63.4781 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5994 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.531 |
| RUB | Russian Ruble | 45.7609 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.6992 |
| SEK | Swedish Kroner | 10.6985 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.0246 |
| THB | Thailand Bahts | 45.8821 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.2517 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 9.4361 |
| TWD | Taiwan Dollars | 47.2555 |
| USD | US Dollars | 1.5266 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.9864 |
| ZAR | S. African Rand | 10.8529 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.