exchange rates -
| Currency Code | Currency Name | Client Sell Rate |
| AED | UAE Dirhams | 5.6167 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5796 |
| BBD | Barbados Dollar | 3.0027 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1557 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.5779 |
| BND | Brunei Ringgit | 2.0102 |
| BRL | Brazilian Real | 2.5221 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5646 |
| CHF | Swiss Francs | 1.5001 |
| CNY | Chinese Yuan | 10.0914 |
| CZK | Czech Republic | 26.951 |
| DKK | Danish Krone | 8.3068 |
| DOP | Dom Republic | 55.8302 |
| EEK | Estonian Kroon | 17.2468 |
| EGP | Egyptian Pounds | 8.3223 |
| EUR | Euro | 1.1208 |
| FJD | Fiji Dollar | 2.775 |
| GBP | Sterling | 0.975 |
| HKD | HongKong Dollar | 11.8857 |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0462 |
| HUF | Hungarian Florin | 301.7018 |
| IDR | Indonesian Rupia | 13181.5944 |
| ILS | Isreli Shekels | 5.4683 |
| ISK | Iceland Krona | 167.9944 |
| JMD | Jamaican Dollar | 128.4389 |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.0789 |
| JPY | Japanese Yen | 128.0572 |
| KES | Kenyan Shilling | 121.7394 |
| KRW | South Korean Won | 1694.5505 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.4342 |
| LVL | Latvian Lat | 0.7814 |
| MUR | Mauritius Rupee | 44.8788 |
| MXN | Mexican Pesos | 18.9687 |
| MYR | Malay ringgit | 4.6538 |
| NOK | Norwegian Krone | 8.9351 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.06 |
| OMR | Omani Rials | 0.5896 |
| PHP | Phillipine Peso | 63.5834 |
| PLN | Polish Zloty | 4.3619 |
| QAR | Qatari Riyals | 5.5883 |
| RUB | Russian Ruble | 45.4306 |
| SAR | Saudi Riyals | 5.7583 |
| SEK | Swedish Kroner | 10.2911 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.0102 |
| THB | Thailand Bahts | 45.4827 |
| TRY | Turkish Lir.NEW | 2.196 |
| TTD | Trin/Tob Dollar | 9.5339 |
| TWD | Taiwan Dollars | 46.7648 |
| USD | US Dollars | 1.5424 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.907 |
| ZAR | S. African Rand | 10.6254 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.